| Résultats 5.5km 2004 |
| © 2010 La Saint Jeandaire |
| Classement | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Temps | |
| 1 | MICHEL | JOSE | SE | ACO FIRMINY | 00:18:06 | |
| 2 | SOLVERY | CHRISTOPHE | SE | ACO FIRMINY | 00:18:16 | |
| 3 | BANCEL | ERIC | SE | ACO FIRMINY | 00:18:21 | |
| 4 | DELINTADAKIS | JEROME | SE | E.A.S.C. | 00:18:26 | |
| 5 | BISACCIA | JONATHAN | JU | COQUELICOT | 00:19:32 | |
| 6 | ZAMBRZYCKI | LAURENT | SE | ACO FIRMINY | 00:19:48 | |
| 7 | POINAS | JEAN CLAUDE | V1 | F.A.C. ANDREZIEUX | 00:20:40 | |
| 8 | DELORME | DELPHINE | SE | COQUELICOT | 00:21:08 | |
| 9 | MARION | JEAN PHILIPPE | SE | A.B.S. SAINT GALMIER | 00:21:44 | |
| 10 | TINCANI | YVES | V1 | F.A.C. ANDREZIEUX | 00:21:48 | |
| 11 | BENZERROUG | KARIM | V1 | F.A.C. ANDREZIEUX | 00:22:05 | |
| 12 | MURAT | JOSEPH | V1 | SAM MONTBRISON | 00:22:41 | |
| 13 | CHASTAGNER | YVES | V1 | ROUTE 42 | 00:23:04 | |
| 14 | MICHARD | YOANN | CA | CSADN | 00:23:29 | |
| 15 | CROUZET | JACQUES | V2 | 00:23:30 | ||
| 16 | LAFOND | PATRICK | V1 | 00:23:37 | ||
| 17 | DREVET | PASCAL | V1 | GV VILLARS | 00:23:57 | |
| 18 | LEGAT | FABIENNE | SE | F.A.C. ANDREZIEUX | 00:24:01 | |
| 19 | FERRATON | LAURENT | SE | 00:24:03 | ||
| 20 | ESCALLE | ANDRE | V1 | 00:24:36 | ||
| 21 | PELISSIER | FABRICE | SE | 00:24:37 | ||
| 22 | POINAS | EUGENE | V2 | F.A.C. ANDREZIEUX | 00:24:41 | |
| 23 | KARCZ | PIERRE | V2 | ROUTE 42 | 00:24:59 | |
| 24 | MICHALET | JEAN CHRISTOPHE | SE | 00:25:19 | ||
| 25 | SAVELON | CHRISTOPHE | SE | 00:25:30 | ||
| 26 | MARIENNEAU | JEAN FRANCOIS | V1 | STAS | 00:25:34 | |
| 27 | NAUD | SERGE | V1 | F.A.C. ANDREZIEUX | 00:25:51 | |
| 28 | GIRINON | HELENE | V1 | A.S.M.S.E. | 00:26:21 | |
| 29 | COMPAIN | PIERRE FRANCOIS | V1 | ROUTE 42 | 00:27:05 | |
| 30 | BENNAHIA | ALAIN | SE | F.A.C. ANDREZIEUX | 00:27:11 | |
| 31 | DREVET | ZINA | V1 | GV VILLARS | 00:27:15 | |
| 32 | CHASTAGNER | ANNICK | V1 | 00:27:23 | ||
| 33 | PETIT | ANDRE | V1 | 00:27:38 | ||
| 34 | CHAMPAVERT | JOSIANE | V1 | ROUTE 42 | 00:28:12 | |
| 35 | CHAPOTIER | BARBARA | CA | 00:28:27 | ||
| 36 | GOUTAGNY | JOELLE | V1 | ROUTE 42 | 00:28:37 | |
| 37 | MESTRE | SILVINA | SE | 00:28:55 | ||
| 38 | RODRIGUEZ | PATRICIA | V1 | 00:29:18 | ||
| 39 | KARCZ | SUZANNE | V2 | ROUTE 42 | 00:29:54 | |
| 40 | BONNET | SOPHIE | ES | 00:30:53 | ||
| 41 | CROS | DANIEL | V1 | 00:31:11 | ||
| 42 | CHAPELLE | ANNE MARIE | V3 | 00:31:43 | ||
| 43 | DELORME | CHARLOTTE | CA | 00:32:22 | ||
| 44 | VOCANSON | LAURENT | JU | 00:32:22 | ||
| 45 | SEURAT | CHRISTINE | SE | STAS | 00:32:26 | |
| 46 | LIEVRE | DOMINIQUE | V2 | ROUTE 42 | 00:32:31 | |
| 47 | LAFFAY | PASCAL | V1 | 00:32:40 | ||
| 48 | PIAZZA | SANDRINE | SE | 00:32:43 | ||
| 49 | PIAZZA | LORENZO | V2 | 00:32:43 | ||
| 50 | GUICHARD | MARIE | V1 | 00:32:47 | ||
| 51 | GOUGNOT | FRANCOISE | V1 | 00:33:05 | ||
| 52 | VOUTAT | LOUIS | V2 | 00:33:13 | ||
| 53 | FAURIEL | MARYLINE | V1 | 00:33:43 | ||
| 54 | PAINAS | CHRISTIANE | V1 | 00:33:49 | ||
| 55 | DE VITTORIS | GUIDO | V4 | 00:33:53 | ||
| 56 | RINALDI | AURORE | SE | 00:34:42 | ||
| 57 | FAURE | PATRICIA | SE | 00:34:42 | ||
| 58 | CHAPELLE | MARCEL | V4 | 00:35:12 |


![]() |